Tabela IV liga sezon 2026/2027 – Grupa Łódzka

Tabela IV liga - Grupa Łódzka

Tabela IV liga - 2026/2027 - Grupa Łódzka

# Drużyna M PKT BR Z.R.P.
1 RKS RADOMSKO 12 34 41-9 11-1-0
2 GKS Orkan Buczek 12 30 25-11 9-3-0
3 PKS Polonia Piotrków Trybunalski 12 24 34-16 8-0-4
4 Zjednoczeni Stryków 12 24 19-9 7-3-2
5 Sokół Aleksandrów Łódzki 12 21 30-21 7-0-5
6 Włókniarz Pabianice 12 21 21-15 5-6-1
7 AKS SMS Łódź 12 20 35-22 6-2-4
8 Stal Głowno 12 16 24-18 4-4-4
9 KS Kutno 12 16 23-26 5-1-6
10 ŁKS III ŁÓDŹ 12 15 16-29 4-3-5
11 Zryw Wygoda 12 14 19-16 3-5-4
12 GKS Bełchatów 12 14 22-28 4-2-6
13 Boruta Zgierz 12 14 16-22 4-2-6
14 Orzeł Parzęczew 12 14 12-23 4-2-6
15 Ceramika Opoczno 12 12 16-18 3-3-6
16 LKS Ekolog Wojsławice 12 8 12-34 2-2-8
17 Concordia 1909 Piotrków Trybunalski 12 5 7-28 1-2-9
18 LZS Justynów 12 1 11-38 0-1-11
Aktualizacja: 14.10.2026 19:00